Önemli Duyuru
- Site yönetimi tarafından mailinize sipariş geldiğinde siparişi en geç ertesi gün saat 22’de yollamak zorundasınız. Bu nedenle yazabileceğiniz kadar sipariş alın.
Makale Tesliminde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
- Yazım karakteri calibri olacak ve 12 puntoda yazılacaktır
- Ana başlık 18 punto olacak.
- Alt başlıklar 16 punto olacak.
- Anahtarlar bold olacak.
- Başlıktan sonra 1.5 satır makale özeti niteliğinde açıklama yazıp sonra konuya girin. Bu açıklamada bir anahtar çeşidi geçirin ve bunu bold yapmayın.
- Bu anahtarı makalede kullanacağınız anahtar sayısına dahil etmeyin.
- Başlık ve alt başlıkların tüm kelimelerinin ilk harfi büyük olacak
- Paragraf başlarında satırbaşı yapılmayacak
- Her makalede mümkün olduğu kadar fazla SEO uyumlu alt veya yan başlık atılacak. Başlıklar slogan tarzı olmayacak anahtarın geçtiği Google’da arama yapılabilecek tarz başlık seçilecek. Bir alt başlıkta anahtar içermeli.
- Anahtarın biri makalenin ilk cümlesinde kullanılacak diğeri son cümlede kalan anahtarlar ortalarda dapıtılacak
- Makalede aynı anahtarlar tekrar edilmeyecek ve anahtar çeşitleri kullanılacak. Tek kelimelik anahtar kullanılmayacak.
- Makaleler yazıldıktan sonra iki yana yasla yapılacak ve Word adına kelime sayısı boşluk tire boşluk makale adı yazılıp https://smallseotools.com/plagiarism-checker/ linkten özgünlük testinden geçirilerek %100 özgün olarak yollanacak
1 Şubat – 14 Şubat | 15 Şubat – 28 Şubat | 1 Mart – 14 Mart | |||||
Kazanç | Ödeme | Kazanç | Ödeme | Kazanç | Ödeme | ||
1 | Feride Kantar | 513,50 | Ödendi | 414,00 | Ödendi | 54,00 | |
2 | Sezgin Yiğit | 277,00 | Ödendi | 412,50 | Ödendi | 59,00 | |
3 | Zehra Tahmaz | 123,00 | Ödendi | 341,00 | 26,00 | ||
4 | Mehmet Akif Döşoğlu | 47,50 | Ödendi | 320,50 | 28,50 | ||
5 | Yunus Doğan | 166,00 | Ödendi | 282,00 | 16,00 | ||
6 | Keziban İncekaş | 285,50 | Ödendi | 272,00 | 20,00 | ||
7 | Şenay Dağcı | 202,50 | Ödendi | 266,00 | 39,00 | ||
8 | Esma Arıç | 356,00 | Ödendi | 264,50 | 41,00 | ||
9 | Gürkan Küçükali | 198,00 | Ödendi | 201,50 | 15,00 | ||
10 | Anıl Yavuzer | 201,00 | Ödendi | 182,50 | 16,00 | ||
11 | Burak Değirmencioğlu | 508,50 | Ödendi | 160,50 | |||
12 | Meryem Atalay | 99,00 | Ödendi | 154,50 | 24,00 | ||
13 | Sercan Tuna | 292,50 | Ödendi | 154,00 | |||
14 | Serkan Alpaslan | 232,00 | Ödendi | 146,00 | 10,00 | ||
15 | Melike Gür | 503,50 | Ödendi | 143,00 | |||
16 | Dilan Kaymaz | 86,50 | Ödendi | 107,00 | |||
17 | Mehmet Yaşar | 104,00 | |||||
18 | Gizem Başaran | 65,50 | 9,00 | ||||
19 | Kübra Arıç | 98,00 | Ödendi | 61,00 | |||
20 | Nurettin Mert Gök | 21,00 | Ödendi | 61,00 | |||
21 | Emine Karabacak | 102,00 | Ödendi | 56,00 | |||
22 | Duygu Eyyüpoğlu | 59,00 | Ödendi | 54,00 | |||
23 | Özlem Özmüldür | 47,50 | |||||
24 | Hilal Sarıcan | 28,00 | |||||
25 | Ferdi Özil | 28,50 | Ödendi | 18,00 | |||
26 | Melahat Yaprak | 77,50 | Ödendi | 10,00 | |||
27 | Ceren Ulukaya | 40,00 | Ödendi | 7,00 | |||
28 | Seray Aydeniz | 143,00 | Ödendi | ||||
29 | Hilal Özdemir | 75,00 | Ödendi | ||||
30 | Esma Sevinç Recber | ||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 |